แผนงานในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และอาคารสถานที่
| หน่วยงาน | จำนวน | งบประมาณ | ผลการดำเนินการ |
| 1. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี | |||
| 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | |||
| 3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 1 | 1,309,894.70 | ดาวน์โหลด |
| 4. คณะครุศาสตร์ | |||
| 5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1 | 769,000 | ดาวน์โหลด |
| 6. คณะวิทยาการจัดการ | |||
| 7. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ | |||
| 8. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม | |||
| 9. สำนักงานอธิการบดี | |||
| รวมทั้งสิ้น | 2 | 2,078,894.70 |
การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
| หน่วยงาน | จำนวน | งบประมาณ | ผลการดำเนินการ |
| 1. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี | 20 | 8,846,975.94 | ดาวน์โหลด |
| 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 18 | 6,300,959.30 | ดาวน์โหลด |
| 3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 14 | 4,818,787.30 | ดาวน์โหลด |
| 4. คณะครุศาสตร์ | 4 | 2,032,469 | ดาวน์โหลด |
| 5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 4 | 439,661.50 | ดาวน์โหลด |
| 6. คณะวิทยาการจัดการ | 2 | 614,950 | ดาวน์โหลด |
| 7. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ | 19 | 2,270,745.05 | ดาวน์โหลด |
| 8. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม | 1 | 302,400 | ดาวน์โหลด |
| 9. สำนักงานอธิการบดี | 12 | 5,052,422.20 | ดาวน์โหลด |
| รวมทั้งสิ้น | 94 | 30,679,370.29 |
เอกสารขาวคาดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
เอกสารคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวนโหลด
แผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
คำขอตั้งงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวนโหลด
แผนงานในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และอาคารสถานที่
| หน่วยงาน | จำนวน | งบประมาณ | ผลการดำเนินการ |
| 1. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี | |||
| 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | |||
| 3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร | |||
| 4. คณะครุศาสตร์ | 1 | 14,653,366.54 | ดาวน์โหลด |
| 5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||
| 6. คณะวิทยาการจัดการ | |||
| 7. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ | 1 | 465,400 | ดาวน์โหลด |
| 8. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม | |||
| 9. สำนักงานอธิการบดี | 2 | 8,328,366.54 | ดาวน์โหลด |
| รวมทั้งสิ้น | 4 | 23,981,733.08 |
การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
| หน่วยงาน | จำนวน | งบประมาณ | ผลการดำเนินการ |
| 1. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี | 21 |
22,407,652 |
ดาวน์โหลด |
| 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 7 | 5,112,548 | ดาวน์โหลด |
| 3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 11 | 5,868,470 | ดาวน์โหลด |
| 4. คณะครุศาสตร์ | 9 | 4,514,813.46 | ดาวน์โหลด |
| 5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 6 | 2,453,900 | ดาวน์โหลด |
| 6. คณะวิทยาการจัดการ | 3 | 4,877,126.40 | ดาวน์โหลด |
| 7. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ | 25 | 2,479,680 | ดาวน์โหลด |
| 8. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม | 1 | 1,627,000 | ดาวน์โหลด |
| 9. สำนักงานอธิการบดี | 9 | 660,234 | ดาวน์โหลด |
| 10 กองพัฒนานักศึกษา | 2 | 805,000 | ดาวน์โหลด |
| รวมทั้งสิ้น | 94 | 50,806,423.86 |
เอกสารขาวคาดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
เอกสารคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวนโหลด
แผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
คำขอตั้งงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวนโหลด
แผนงานในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และอาคารสถานที่
| หน่วยงาน | จำนวน | งบประมาณ | ผลการดำเนินการ |
| 1. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี | 1 | 13,855,495.56 | ดาวน์โหลด |
| 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 1 | 5,080,000 | ดาวน์โหลด |
| 3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร | |||
| 4. คณะครุศาสตร์ | |||
| 5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1 | 13,249,225.52 | ดาวน์โหลด |
| 6. คณะวิทยาการจัดการ | 2 | 7,424,061.77 | ดาวน์โหลด |
| 7. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ | |||
| 8. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม | |||
| 9. สำนักงานอธิการบดี | |||
| รวมทั้งสิ้น | 5 | 38,154,721,08 |
การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
| หน่วยงาน | จำนวน | งบประมาณ | ผลการดำเนินการ |
| 1. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี | 26 | 27,050,604.44 | ดาวน์โหลด |
| 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 15 | 14,521,904 | ดาวน์โหลด |
| 3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 14 | 9,451,348.50 | ดาวน์โหลด |
| 4. คณะครุศาสตร์ | 2 | 129,756.36 | ดาวน์โหลด |
| 5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 9 | 1,608,994.48 | ดาวน์โหลด |
| 6. คณะวิทยาการจัดการ | 1 | 75,938,23 | ดาวน์โหลด |
| 7. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ | 10 | 1,565,706 | ดาวน์โหลด |
| 8. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม | |||
| 9. สำนักงานอธิการบดี | 2 | 316,140 | ดาวน์โหลด |
| รวมทั้งสิ้น | 79 | 54,720,392.01 |
เอกสารขาวคาดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด
เอกสารคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวนโหลด
แผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด
คำขอตั้งงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวนโหลด